城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | ||||||||||
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | ↑100 | ||||||||||
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | ↑100 | ||||||||||
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | ↑100 | ||||||||||
无锡 | 宝新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13750 | ↑100 | ||||||||||
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13650 | ↑50 | ||||||||||
无锡 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13400 | ↑100 | ||||||||||
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 12700 | - | ||||||||||
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14050 | - | ||||||||||
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13500 | - | ||||||||||
佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13500 | - | ||||||||||
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13500 | - | ||||||||||
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | - | ||||||||||
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13400 | - | ||||||||||
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14200 | - | ||||||||||
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 | - | ||||||||||
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | ↑100 | ||||||||||
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 | ↑100 | ||||||||||
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | - | ||||||||||
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - | ||||||||||
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - | ||||||||||
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | - | ||||||||||
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - | ||||||||||
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | - | ||||||||||
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | - | ||||||||||
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - | ||||||||||
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13500 | - | ||||||||||
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 | - | ||||||||||
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - | ||||||||||
|
5月12日全国城市304/2B冷轧卷的价格部分上调,主流报价在12700-14200元/吨。